Просечно-вытяжной лист. Виды ПВЛ и их теоретический вес (масса):
Лист ПВЛ-406 4x1000x 2100...3200 ТУ - 406 – 15.9 кг./м2
Лист ПВЛ-408 4x1000x 2100...3200 ТУ - 408 – 18.3 кг./м2
Лист ПВЛ-410 4x1000x 2100...3200 ТУ - 410 – 22.15 кг./м2
Лист ПВЛ-506 5x1000x 2100...3200 ТУ - 506 – 18.8 кг./м2
Лист ПВЛ-508 5x1000x 2100...3200 ТУ - 508 – 21.8 кг./м2
Лист ПВЛ-510 5x1000x 2100...3200 ТУ - 510 – 26.1 кг./м2
Лист ПВЛ-608 6x1000x 2100...3200 ТУ - 608 – 25.9 кг./м2
Просечно-вытяжные листы изготавливаются согласно ТУ. ПВЛ прорезают и вытягивают из горячекатаной стали толщиной 4-6 мм, холоднокатаной стали толщиной 1,5-2 мм, а также оцинкованной стали, толщиной от 0,7 до 0,8 мм. Метод производства листов включает в себя просечку и вытяжку из рулонов толщиной от 1 до 6 мм, благодаря чему достигается большая легкость необработанного металла – 80%